Sunalei Preserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sunalei Preserve
|
| Lot Number | Size | Description | Price | Status |
| H25 | 2.127 acres | Long range views. | $225,000 | Active |
| H27 | 3.550 acres | Views, open. | $119,000 | Active |
| H47 | 2.771 acres | Big views, stream. | $169,000 | Active |
| H103 | 3.320 acres | Views, open. | $129,000 | Active |
| H108 | 2.310 acres | Views, open. | $90,000 | SOLD |
| H114 | 2.30 acres | Wooded with views. | $129,000 | Active |
| H115 | 2.90 acres | Great views, wooded. | $225,000 | Active |
| H116 | 2.50 acres | Fabulous views, wooded. | $139,000 | Active |
| H117 | 4.50 acres | Big lot, private, wooded. | $140,000 | SOLD |
| H501 | 2.615 acres | Meadow Dance, open, views. | $225,000 | Active |
| H502 | 2.437 acres | Meadow Dance, views, cleared. | $235,000 | Active |
| H503 | 2.010 acres | Meadow Dance, big views, open. | $210,000 | Active |
| H504 | 2.171 acres | Meadow Dance, cleared, views. | $225,000 | Active |
| H505 | 2.077 acres | Meadow Dance, views, open. | $200,000 | Active |
| H506 | 2.229 acres | Meadow Dance, cleared, views. | $210,000 | Active |
| H507 | 2.136 acres | Meadow Dance, views, open. | $190,000 | Active |
| H508 | 2.809 acres | Meadow Dance, cleared, big views. | $180,000 | Active |
| C22 | 7.464 acres | Open 7 wooded, stream. | $370,000 | Active |
| C24 | 5.185 acres | Wooded | $129,000 | Active |
| C34 | 5.17 acres | Wooded, views. | $209,000 | Active |
| C35 | 11.997 acres | Wooded & open, views, private. | $650,000 | Active |
| C41 | 3.776 acres | Open, water. | $249,000 | Active |
| C59 | 5.699 acres | Wooded with views. | $229,000 | Active |
| C62 | 4.971 acres | Open & wooded, views. | $155,000 | Active |
| C63 | 8.148 acres | Adjoins conservancy land. | $299,000 | Active |
| C64 | 9.840 acres | Adjoins conservancy land. | $400,000 | Active |
| C101 | 7.290 acres | Rolling, wooded & open, views. | $185,000 | SOLD |
| C102 | 5.390 acres | Stream, views. | $365,000 | Active |
| C104 | 6.310 acres | Views, flat to rolling. | $315,000 | Active |
| C106 | 4.000 acres | Big views. | $195,000 | Active |
| C107 | 4.200 acres | Stream, views. | $375,000 | Active |
| C110 | 4.758 acres | Open, wooded, views. | $229,000 | Active |
| C111 | 3.218 acres | Open, wooded, views. | $230,000 | Active |
| C201 | 13.717 acres | Wooded with views. Bank-Owned REO. | $145,000 | SOLD |
| C202 | 9.628 acres | Highest elevation, borders conservancy. | $219,000 | Active |
| C205 | 8.760 acres | Big views. | $279,000 | Active |
Visit
Blue Ridge Realty & Investments
for more information.
